2640地区・支援物資リスト
現在ガバナー事務所に届いている物資リスト。
2011.05.20
| 氏名 | 品目 | 数 | 発送日 | 発送地区 |
| 2640地区 | 毛布 | 1000枚 | 3月18日 | 2530地区 |
| 松田洪毅(和歌山東RC) | 洗面器 | 300個 | 3月18日 | 2530地区 |
| 軍手 | 120枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 富田林南RC | 大人用おむつ | 1ケース | 3月18日 | 2530地区 |
| 肌着 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| インスタントコーヒー | 3月18日 | 2530地区 | ||
| ティッシュ | 1ケース | 3月21日 | 2770地区 | |
| 毛布 | 多数 | 3月21日 | 2770地区 | |
| 堺西RC | 消毒液 | 2箱 | 3月18日 | 2530地区 |
| マスク | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 有田2000RC | 消毒液 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 |
| 赤ちゃん服 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 大人用男性服 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 大人用女性服 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 毛布類 | 多数 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 岸和田南RC | 携帯歯ブラシ | 100本 | 3月18日 | 2530地区 |
| 別所啓司会長、会員一同 | サランラップ | 2ケース | 3月18日 | 2530地区 |
| 生理用品 | 1箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| おしぼり | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ゴミ袋 | 2ケース | 4月5日 | 2520地区 | |
| 御坊南RC | 紙おむつ | 3月18日 | 2530地区 | |
| トイレットペーパー | 3月18日 | 2530地区 | ||
| 歯ブラシ | 3月18日 | 2530地区 | ||
| 歯みがき粉 | 3月18日 | 2530地区 | ||
| マスク | 3月18日 | 2530地区 | ||
| タオル | 4月5日 | 2520地区 | ||
| バスタオル | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 毛布 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 河内長野RC | マスク | 18,000枚 | 3月18日 | 2530地区 |
| 羽衣RC | カステラ | 300個 | 3月18日 | 2530地区 |
| トイレットペーパー | 180ロール | 3月18日 | 2530地区 | |
| 靴下(男性用) | 120足 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 靴下(女性・子供用) | 45足 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 歯ブラシ | 1000本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 飲料水(500ml) | 175本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| スープ | 250食 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 緑茶ティーパック | 5箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| インスタントコーヒー | 2箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| フェイスタオル | 100枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 上田益稔(有田2000RC) | 歯ブラシ等 | 2箱 | 3月18日 | 2530地区 |
| 堺フェニックスRC | 生理用品 | 2箱 | 3月18日 | 2530地区 |
| 下迫浩之(羽衣RC) | ドックフード | 多数 | 4月11日 | 2520地区 |
| キャットフード | 1箱 | 4月11日 | 2520地区 | |
| 堀岡忠男・山野武彦(和歌山東RC) | クツ | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 堺北西南西RC | タオル | 600枚×10箱 | 3月21日 | 2770地区 |
| 歯ブラシ(歯磨き粉付) | 1000本×10箱 | 3月21日 | 2770地区 | |
| 林 俊行(和歌山RC) | タオル | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 中野恵子(有田2000RC) | 消毒用アルコール | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 紙おむつ | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 尿とりパッド | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 庄司基公(泉佐野RC) | タオル | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 堺フラワーRC | 水(200CC) | 30包×8ケース | 3月18日 | 2530地区 |
| 粉ミルク | 10缶 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 歯ブラシ | 500本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 歯みがき粉 | 50本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| タオル | 2000枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 手指用消毒石鹸 | 11本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 生理用品 | 20パック | 3月18日 | 2530地区 | |
| ティッシュ | 60箱 | 3月18日 | 2530地区 | |
| カイロ | 90枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| バケツ | 28個 | 3月18日 | 2530地区 | |
| ポリ缶 | 4個 | 3月18日 | 2530地区 | |
| ポリ袋(90ℓ) | 100枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 乾電池(単三) | 100本 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 軍手 | 36枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| マスク | 300枚 | 3月18日 | 2530地区 | |
| カップ麺 | 13個 | 3月18日 | 2530地区 | |
| カロリーメイト等 | 79個 | 3月18日 | 2530地区 | |
| 有田南RC | はっさく | 20箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 有田2000RC | 毛布 | 2箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 衣類(女性用) | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 中野恵子(有田2000RC) | マスク | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| くすり | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 古川敏夫(高師浜RC) | 紙おむつ | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| ティッシュ | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 堺RC | カップ麺 | 13箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 堺おおいずみRC | 洋菓子 | 37ケース | 4月5日 | 2520地区 |
| チョコレートクッキー | 24ケース | 4月5日 | 2520地区 | |
| チョコレートケーキ | 24ケース | 4月5日 | 2520地区 | |
| チョコレート | 10ケース | 4月5日 | 2520地区 | |
| 富田林RC | 毛布 | 70枚 | 4月5日 | 2520地区 |
| 御坊RC | サランラップ | 5ケース | 4月5日 | 2520地区 |
| 堺フェニックスRC | 紙パンツ | 11ケース | 4月5日 | 2520地区 |
| ミネラルウォーター | 1ケース | 4月5日 | 2520地区 | |
| 和歌山サンライズRC | 布団 | 1箱 | ||
| 軍手 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| タオル | 2箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 清教学園インターアクトクラブ | ポケットティッシュ | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| ラップ・フリーザー袋・ゴミ袋 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 毛布・布団 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| ティッシュペーパー | 4月5日 | 2520地区 | ||
| トイレットペーパー | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 婦人服(防寒) | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 男性服(防寒) | 4月5日 | 2520地区 | ||
| ウェットティッシュ・メンソレータム | 4月5日 | 2520地区 | ||
| うがい薬・マスク・消毒液・目薬 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| カイロ | 4月5日 | 2520地区 | ||
| ランチボックス | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 生理用品 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 食器セット | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 毛布 | 4月5日 | 2520地区 | ||
| 肌着・パッチセット | 13箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 下着(男性用シャツ) | 14箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 下着(男性用Uシャツ) | 10箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 下着(長ズボン) | 10箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 下着(長袖シャツ・ズボンセット) | 5箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| バスタオル・タオル | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 紙おむつ(大人・子供) | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 石鹸・洗剤 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 毛布・タオルケット | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 靴下・下着・他 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 洋服 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 麺類・カレー・粉ミルク・お菓子 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 堺RC | 改源感冒カリュー | @120×6箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 改源 | @240×3箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| オシメ M | @72×12個 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 生理用品(タンポン) | 24箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 生理用品(ナプキン) | 52箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| マスク | @50×8箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 安全ヘルメット | 10個 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 軍手 | 120組 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 卓上塩 | 100個 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 御坊RC | 毛布 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 衣類 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| インスタントラーメン | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| マスク | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| タオル | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 電池 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ㈱じゅげむ 小池静也(一般) | 石鹸 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 堺RC | 懐中電灯 | 200個 | 4月5日 | 2520地区 |
| 電池 単三(懐中電灯用) | 602個 | 4月5日 | 2520地区 | |
| カップ麺 | @12×4箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 毛布 | 2枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 折りたたみ傘 | 2本 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 靴下 | 6足 | 4月5日 | 2520地区 | |
| タイツ | 3足 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ゴム手袋(厚手) | 10組 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ゴム手袋(極薄) | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 肌着 | 5着 | 4月5日 | 2520地区 | |
| コート・ガウン・ベスト・ズボン | 各1着 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ひざ掛け | 2枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| セーター | 2枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 着物上着 | 3枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 泉州物流サービス 上橋(一般) | 広島県産こしひかり白米5Kg | 10袋 | 4月5日 | 2520地区 |
| 広島県産こしひかり白米10Kg | 10袋 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 堺フェニックスRC | 大人用紙パンツ Mサイズ | 3箱 | 4月5日 | 2520地区 |
| 大人用紙パンツ Lサイズ | 5箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 水(2L×6本) | 7箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 石けん | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 歯ブラシ | 2箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 歯ブラシ 300本 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 紙コップ 3000個 | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| ドリップコーヒー 24Px6箱入り | 4箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 毛布12枚入り | 3箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 毛布 | 10枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| カップ麺12個入り | 20箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 水(500ml24本入り) | 35箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 水(500ml25本入り) | 5箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| カップ麺12個入り | 6箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 座布団合計40枚 | 40枚 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 男性下着 (トランクス・肌着) | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 女性下着(ショーツ・パンスト) | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| タオル | 1箱 | 4月5日 | 2520地区 | |
| 2640地区 | カップヌードル | 5ケース | 4月11日 | 2520地区 |
| カップ麺 | 25ケース | 4月11日 | 2520地区 | |
| トイレットペーパー | 5ケース | 4月11日 | 2520地区 | |
| ティッシュペーパー | 4ケース | 4月11日 | 2520地区 | |
| 鯉のぼり(ポール付き) | 20セット | 4月11日 | 2520地区 | |
| はっさく | 5ケース | 4月11日 | 2520地区 | |
| みかん | 5ケース | 4月11日 | 2520地区 | |
| さば缶・さんま缶 | 61缶 | 4月11日 | 2520地区 | |
| ミート缶 | 21缶 | 4月11日 | 2520地区 | |
| ツナ缶 | 33缶 | 4月11日 | 2520地区 | |
| ライトツナ缶 | 9缶 | 4月11日 | 2520地区 | |
| 漬物・佃煮 | 4月11日 | 2520地区 | ||
| RID9570(オーストラリア) | 子供服 | 2箱 | 4月28日 | 2520地区 |
| 有田2000 | 毛布・タオルケット | 16点 | 6月6日 | 2520地区 |
順不同・敬称略