ガバナー公式訪問日程
| 日 付 | クラブ名 | 懇談会 | 例会 | |
|---|---|---|---|---|
| 7月20日 | 木 | 堺 | 11:30 | 12:30 | 
| 堺東南 | 17:30 | 18:30 | ||
| 7月24日 | 月 | 和歌山アゼリア | 11:00 | 12:10 | 
| 7月26日 | 水 | 堺おおいずみ | 11:30 | 12:30 | 
| 堺中 | 17:30 | 18:30 | ||
| 7月27日 | 木 | 河内長野高野街道 | 18:30 | 19:30 | 
| 7月28日 | 金 | 美原 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月1日 | 火 | 御坊南 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月2日 | 水 | 和泉 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月3日 | 木 | 田辺 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月7日 | 月 | 和歌山北 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月8日 | 火 | 高石 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月9日 | 水 | 河内長野東 | 17:30 | 18:30 | 
| 8月18日 | 金 | 泉大津 | 11:30 | 12:30 | 
| 和歌山中 | 18:00 | 19:00 | ||
| 8月21日 | 月 | 海南東 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月23日 | 水 | 海南 | 11:30 | 12:30 | 
| 有田2000 | 18:00 | 19:00 | ||
| 8月24日 | 木 | 橋本 | 11:30 | 12:30 | 
| 8月25日 | 金 | 岸和田東 | 12:00 | 13:00 | 
| 8月29日 | 火 | 串本 | 11:30 | 12:30 | 
| 田辺はまゆう | 17:30 | 18:30 | ||
| 8月31日 | 木 | 岩出 | 11:30 | 12:30 | 
| 大阪金剛 | 17:30 | 19:00 | ||
| 9月5日 | 火 | 和歌山 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月6日 | 水 | 新宮 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月7日 | 木 | 那智勝浦 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月8日 | 金 | 河内長野 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月12日 | 火 | 関西国際空港 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月13日 | 水 | 田辺東 | 11:30 | 12:30 | 
| 御坊東 | 17:30 | 18:30 | ||
| 9月14日 | 木 | 和泉南 | 17:30 | 18:30 | 
| 9月15日 | 金 | 白浜 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月19日 | 火 | 有田南 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月20日 | 水 | 貝塚コスモス | 11:30 | 12:30 | 
| 松原中 | 17:30 | 18:30 | ||
| 9月21日 | 木 | 富田林 | 11:30 | 12:30 | 
| 大阪狭山 | 17:30 | 18:30 | ||
| 9月22日 | 金 | 御坊 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月25日 | 月 | 太子 | 18:30 | 19:30 | 
| 9月27日 | 水 | 和歌山西 | 11:30 | 12:30 | 
| 9月28日 | 木 | 有田 | 11:30 | 12:30 | 
| 岸和田南 | 18:00 | 19:00 | ||
| 9月29日 | 金 | 堺北 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月3日 | 火 | 松原 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月4日 | 水 | 岸和田 | 11:30 | 12:30 | 
| 和歌山東南 | 17:30 | 18:30 | ||
| 10月10日 | 火 | 堺東 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月11日 | 水 | りんくう泉佐野 | 17:30 | 18:30 | 
| 10月12日 | 木 | 和歌山東 | 11:30 | 12:30 | 
| 富田林南 | 18:00 | 19:00 | ||
| 10月13日 | 金 | 和歌山南 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月16日 | 月 | 堺南 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月18日 | 水 | 粉河 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月19日 | 木 | 泉佐野 | 11:30 | 12:30 | 
| 堺清陵 | 17:00 | 18:00 | ||
| 10月20日 | 金 | 高野山 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月21日 | 土 | KUMATORI向日葵 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月24日 | 火 | 貝塚 | 11:30 | 12:30 | 
| 10月25日 | 水 | 羽曳野 | 15:00 | 16:00 | 
| 10月26日 | 木 | 高師浜 | 11:30 | 12:30 | 
| 羽衣 | 17:30 | 18:30 | ||
| 10月28日 | 土 | 堺フラワー | 10:00 | 11:00 | 
| 堺フェニックス | 17:30 | 18:30 | ||
| 10月31日 | 火 | 堺泉ヶ丘 | 17:30 | 18:30 | 
| 11月2日 | 木 | 海南西 | 18:00 | 19:00 | 
| 11月15日 | 水 | ワールド大阪 | 17:30 | 18:30 | 
| 11月16日 | 木 | 和歌山城南 | 17:30 | 18:30 | 
| 12月3日 | 日 | Rotary E-Club Sunrise of Japan | 12:00 | 12:30 | 
 
			