40. ’n‹æŽ‘‹à�@ŽûŽxŒˆŽZ�‘
| 2002�`2003”N“x�‘�Ûƒ��[ƒ^ƒŠ�[‘æ2640’n‹æ | 2002�`2003”N“x
ƒKƒoƒi�[�@�@�¬“‡�@“N ’n‹æ‰ïŒv�@Œ´�@�³�l |
||||
| Žû �@Žx �@Œˆ�@ ŽZ�@ •\ | Ž©2002”N7ŒŽ01“ú | ||||
| ŽŠ2003”N6ŒŽ30“ú | |||||
| �@ | Žû“ü‚Ì•” | 01-02ŒˆŽZŠz | 02-03—\ŽZŠz | 02-03ŒˆŽZŠz | �·Šz |
| 1 | ‘O”N“xŒJ‰z‹à |
35,503,943 |
- |
30,881,486 | 30,881,486 |
| 2 | ‚q‚h Œð•t‹à | 2,449,068 | 2,600,000 | 1,823,214 | -776,786 |
| 3 | ’n‹æŽ‘‹à | 46,554,000 | 40,560,000 | 40,473,000 | -87,000 |
| 4 | —˜ŽqŽû“ü |
17,953 |
- | 8,285 | 8,285 |
| 5 | ’n‹æ‹¦‹c‰ï�è—]‹à | 2,457,535 | - | 218,124 | 218,124 |
| 6 | Ž––±�EˆõŒ¤�CƒZƒ~ƒi�[“o˜^—¿ | - | - | 670,000 | 670,000 |
| �@ | �‡Œv | 86,982,499 | 43,160,000 | 74,074,109 |
30,914,109 |
| Žx�o‚Ì•” | |||||
| ‡@ | ˆÏˆõ‰ï Œo”ï | 309,567 | 450,000 | 449,158 | -842 |
| 1 | Ž�–âˆÏˆõ‰ï | 299,567 | 360,000 | 439,258 | 79,258 |
| 2 | ƒKƒoƒi�[Žw–¼ˆÏˆõ‰ï | - | 50,000 | 9,900 | -40,100 |
| 3 | RI‰ï’·�Ü¥ˆÓ‹`‚ ‚鋯�Ñ�Ü‘I�lˆÏˆõ‰ï | - | 20,000 | - | -20,000 |
| 4 | ƒ��[ƒ^ƒŠ�[‚Ì—FˆÏˆõ‰ï | - | 20,000 | - | -20,000 |
| 5 | ‹K’è�R‹c‰ï”ï | 10,000 | - | - | - |
| �@ | ƒNƒ‰ƒuŽå“± | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‡A | ƒNƒ‰ƒu•òŽdŠÖ˜A |
679,621 |
300,000 | 216,800 | -83,200 |
| 6 | ‰ïˆõ‘�‹�E‘Þ‰ï–hŽ~ˆÏˆõ‰ï | 393,807 | - | 7,000 | 7,000 |
| 7 | �L•ñ�EŽGŽ�ˆÏˆõ‰ï | 143,382 | 80,000 | 154,435 | 74,435 |
| 8 | ‚n‚`‰»ˆÏˆõ‰ï | 142,432 | 220,000 | 55,365 | -164,635 |
| ‡B | �E‹Æ•òŽdŠÖ˜A | 92,610 | 80,000 | 136,845 | 56,845 |
| 9 | �E‹Æ•òŽdˆÏˆõ‰ï(Û°ÀذÎÞ×Ýè±) | 92,610 | 80,000 | 136,845 | 56,845 |
| ‡C | ŽÐ‰ï•òŽdŠÖ˜A | 319,711 | 80,000 | 64,755 | -15,245 |
| 10 | ŽÐ‰ï•òŽdˆÏˆõ‰ï�iŠÂ‹«•Û‘S�j | 319,711 | 80,000 | 64,755 | -15,245 |
| ‡D | �V�¢‘ãŠÖ˜A | 7,271,969 | 7,200,000 | 6,385,151 | -814,849 |
| 11 | �Â�”N�Eƒ‰ƒCƒ‰Šˆ“®ˆÏˆõ‰ï | 713,313 | 1,000,000 | 185,151 | -814,849 |
| 12 | ƒ��[ƒ^�[�EƒAƒNƒgˆÏˆõ‰ï | 3,260,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
| 13 | ƒCƒ“ƒ^�[�EƒAƒNƒgˆÏˆõ‰ï | 3,298,656 | 3,200,000 | 3,200,000 | - |
| ‡E | �‘�Û•òŽdŠÖ˜A | 941,562 | 1,080,000 | 1,232,916 | 152,916 |
| 14 | �¢ŠEŽÐ‰ï•òŽdˆÏˆõ‰ï | 183,090 | 80,000 | 52,275 | -27,725 |
| 15 | �Â�”NŒðŠ·ˆÏˆõ‰ï | 758,472 | 1,000,000 | 1,180,641 | 180,641 |
| ‡F | ƒ��[ƒ^ƒŠ�[�à’cŠÖ˜A | 5,048,184 | 2,950,000 | 529,748 | -2,420,252 |
| 16 | �à’c�§Šw‹àˆÏˆõ‰ï�iŠw—F�j | 1,653,973 | 1,100,000 | 529,748 | -570,252 |
| 17 | �à’cŒ¤‹†ƒOƒ‹�[ƒvŒðŠ·ˆÏˆõ‰ï | 3,385,111 | 1,850,000 | - | -1,850,000 |
| 18 | ƒ|ƒŠƒI¥ƒvƒ‰ƒXˆÏˆõ‰ï | 9,100 | - | - | - |
| 19 | �à’c‘��iˆÏˆõ‰ï | - | - | - | - |
| ‡G | •ÄŽRŠÖ˜A | 463,375 | 480,000 | - | -480,000 |
| 20 | •ÄŽR‹L”O�§ŠwˆÏˆõ‰ï�iŠw—F�j | 463,375 | 480,000 | - | -480,000 |
| �@ | ’n‹æŽå“± | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ‡H | ’n‹æŽå“± | 444,822 | 2,200,000 | 1,227,668 | -972,332 |
| 21 | �à–±ˆÏˆõ‰ï | - | 40,000 | - | -40,000 |
| 22 | Šg‘åˆÏˆõ‰ï | - | 40,000 | 1,024,420 | 984,420 |
| 23 | �L•ñ�E�î•ñ�E‹K’èˆÏˆõ‰ï | 96,862 | 160,000 | 189,262 | 29,262 |
| 24 | �‘�ی𗬈ψõ‰ï | - | 40,000 | 13,986 | -26,014 |
| 25 | �¢ŠE‘å‰ïŽÀ�sˆÏˆõ‰ï | 204,739 | 120,000 | - | -120,000 |
| 26 | ˆÏˆõ‰ïŒo”ï —\”õ | 143,221 | 1,800,000 | - | -1,800,000 |
| ‡I | ‰ï‹c”ï | 1,177,636 | 1,580,000 | 524,077 | -1,055,923 |
| 27 | ‚h‚l | 150,874 | - | - | - |
| 28 | �V‹Œ�‡“¯’n‹æˆÏˆõ‰ï | 381,139 | 250,000 | 168,663 | -81,337 |
| 29 | ’n‹æŠ²Ž–‰ï | 87,545 | 190,000 | 81,312 | -108,688 |
| 30 | ƒKƒoƒi�[‘Å‚¿�‡‚킹‰ï‹c | 100,800 | 240,000 | 54,600 | -185,400 |
| 31 | ƒKƒoƒi�[•â�² ‰ï‹c | 457,278 | 900,000 | 219,502 | -680,498 |
| ‡J | ƒKƒoƒi�[˜A—�‰ï‹c �i—·”ï�j | 2,864,700 | 2,250,000 | 2,144,000 | -106,000 |
| ‡K | ŠeŽí•â�•�A‹¦—Í‹à | 2,784,750 | 2,740,000 | 3,053,750 | 313,750 |
| 32 | ƒ��[ƒ^ƒŠ�[•¶ŒÉ‹¦—Í‹à | 984,750 | 940,000 | 926,250 | -13,750 |
| 33 | ƒKƒoƒi�[‰ï‹¦—Í‹à | - | - | 627,500 | 627,500 |
| 34 | GE �‘�Û‹¦‹c‰ïŽQ‰Á•â�•‹à | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 35 | GE �‘�Û‘å‰ïŽQ‰Á•â�•‹à | 800,000 | 800,000 | 500,000 | -300,000 |
| ‡L | ’¼‘OƒKƒoƒi�[‹L”O•i | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - |
| ‡M | ƒKƒoƒi�[ŒŽ�M | 10,456,020 | 2,100,000 | 1,102,500 | -997,500 |
| ‡N | Ž––±�EˆõŒ¤�CƒZƒ~ƒi�[”ï | - | - | 596,280 | 596,280 |
| ‡O | ƒKƒoƒi�[Ž––±�ŠŒo”ï | 23,126,486 | 17,000,000 | 19,289,441 | 2,289,441 |
| ‡P | Ž––±�ŠŒo”ï —\”õ | - | 1,050,000 | - | -1,050,000 |
| �@ | Œv | 56,101,013 | 41,580,000 | 37,073,089 | -4,506,911 |
| ‡Q | ŽŸ”N“xŒJ‰z‹à | 30,881,486 | 1,580,000 | 37,001,020 | 35,421,020 |
| �@ | ‘�Œv | 86,982,499 | 43,160,000 | 74,074,109 | 30,914,109 |
�¦Žû“ü‚Ì•”�@‚q‚hŒð•t‹àŽc‹à�i‚R‚O�“�j‚Í�\�¿’†‚Å‚·�B